| Revisiones | |
| Revisión ocio | 30.00 € |
| Revisión completa | 67.00€ |
| Ruedas | |
| Pinchazo x1 | 8.00 € |
| Cambio de cámara / neumático | 8.00 € |
| Cambio de cámara / neumático tambor | 9.50 € |
| Cambio de cámara / neumático Sturmey | 12.00 € |
| Centrado de rueda | 13.50 € |
| Centrado + cambio de radio | 20.00 € |
| Cambio de llanta delantera | 12.00 € |
| Cambio de llanta trasera | 16.00 € |
| Ajuste de conos | 12.00 € |
| Engrase del eje | 16.00 € |
| Tubelizar llanta + líquido | 20.00 € |
| Cambio de válvulas tubeless | 12.00 € |
| Cambio de obus | 4.00 € |
| Cambio de tubular | 16.00 € |
| Frenos | |
| Cambio de manetas mec | 12.00 € |
| Cambio de manetas hidráulicas | 16.00 € |
| Cambio de estribos | 12.00 € |
| Cambio de zapatas | 8.00 € |
| Cambio de pastillas | 12.00 € |
| Purgado x1 + aceite hidráulico | 20.00 € |
| Purgado x2 + aceite hidráulico | 37.50 € |
| Cambio de disco | 12.00 € |
| Cambio de funda / cable x1 | 8.00 € |
| Cambio de funda / cable x2 | 15.00 € |
| Limpieza de disco / anillo | 4.00 € |
| Cambio latiguillo x1 | 12.00 € |
| Posición | |
| Cambio de manillar btt | 20.00 € |
| Cambio de manillar carretera | 28.00 € |
| Cambio de potencia | 15.00 € |
| Cambio de pedal x1 | 8.00 € |
| Añadir suplemento potencia | 7.00 € |
| Cambio de sillín | 8.00 € |
| Cambio de tija sillín | 11.00 € |
| Ajuste de calas | 8.00 € |
| Dirección | |
| Ajuste de dirección | 12.00 € |
| Cambio de rodamientos | 16.00 € |
| Cambio de cazoletas | 20.00 € |
| Engrase de dirección | 12.00 € |
| Cambio de dirección | 20.00 € |
| Cambio de horquilla | 28.00 € |
| Corte de tija horquilla | 12.00 € |
| Cambio de araña | 15.00 € |
| Transmisión | |
| Cambio de mando x1 | 12.00 € |
| Cambio de mando x2 | 24.00 € |
| Cambio de funda / cable x1 | 12.00 € |
| Cambio de funda / cable x2 | 24.00 € |
| Cambio de desviador o cambio trasero | 20.00 € |
| Ajuste de desviador o cambio trasero | 14.00 € |
| Cambio de patilla | 16.00 € |
| Enderezar patilla | 16.00 € |
| Cambio de cadena | 9.50 € |
| Ajustar longitud cadena | 8.00 € |
| Cambio de piñonera | 8.00 € |
| Cambio de núcleo | 16.00 € |
| Limpieza y engrase de núcleo | 20.00 € |
| Cambio de bielas | 16.00 € |
| Cambio de eje pedalier | 20.00 € |
| Cambio de rodamientos BB30 PF etc | 20.00 € |
| Ajuste de eje pedalier | 16.00 € |
| Engrase de eje pedalier | 20.00 € |
| Cambio de plato x1 | 16.00 € |
| Cambio de plato x2 | 24.00 € |
| Cambio de plato x3 | 28.00 € |
| Limpieza de transmisión básica | 15.00 € |
| Cambio de roldanas | 10.00 € |
| Suspensión | |
| Ajuste de SAG | 20.00 € |
| Mantenimiento básico Horquilla incluye material | 108.90 € |
| Mantenimiento completo Horquilla . Incluye material | 169.40 € |
| Cambio amortiguador trasero | 20,00 € |
| Cambio rodamientos basculante | 40,00 € |
| Cambio cartucho hidráulico Mantenimiento básico amortiguador . Incluye material | 30.00 € 96.80 € |
| Limpieza | |
| Limpieza a mano completa | 24.00 € |
| Limpieza completa + transmisión + engrase | 28.00 € |
| Accesorios | |
| Montaje de accesorios: cuentakm, portabidón, patacabra, timbre | 5.00 € |
| Montaje de accesorios: ruedines, cuentakm con cable, etc | 6.00 € |
| Montaje de accesorios: portabebe, portabulto | 16.00 € |
| Precio mano de obra/hora | 47.00 € |
IVA incluido
Materiales no especificados no incluidos
Estos precios pueden variar en función del estado del vehículo
Realizamos reparación de patinetes eléctricos Consultar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
